尊敬的交易者:
根据各交易所通知,自2025年10月14日(星期二)收盘结算时起,下调部分期货合约交易保证金比例和涨跌停板幅度。调整如下:
交易所
| 品种 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 |
上期所 | 镍 | 10% | 15% | 8% |
锡 | 10% | 13% | 8% | |
丁二烯橡胶 | 9% | 12% | 7% | |
天然橡胶 | 9% | 12% | 7% | |
纸浆 | 7% | 10% | 5% | |
胶版印刷纸 | 7% | 10% | 5% | |
能源中心 | 集运指数(欧线) | 17% | 26% | 15% |
20号胶 | 9% | 11% | 7% |
按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
特此通知!
中衍期货有限公司
2025年10月13日