2022年05月25日保证金调整与通知 | |||||
| 一、交易风险提示 尊敬的客户,您在持仓过程中,应当随时关注自己的持仓、保证金和权益变化情况,注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单。客户参与连续交易的,应当关注并合理控制连续交易时段的交易风险。 二、今日交易提示 请广大投资者及时关注持仓情况,注意控制交易风险。 各期货合约的交易所保证金参数及涨跌停板参数请以交易所公布数据为准。 三、特别提示 1.临近交割月提示 1)上海期货交易所2206合约进入临近交割月提高保证金,白银(AG2206:17%)、铝(AL2206:17%)、黄金(AU2206:15%)、沥青(BU2206:20%)、铜(CU2206:17%)、热轧卷板(HC2206:18%)、镍(NI2206:28%)、铅(PB2206:19%)、螺纹钢(RB2206:18%)、橡胶(RU2206:15%)、锡(SN2206:19%)、漂针浆(SP2206:20%)、不锈钢(SS2206:19%)、线材(WR2206:18%)、锌(ZN2206:19%)、燃料油(FU2206:20%)。 2)上海国际能源交易中心2206合约进入临近交割月提高保证金,阴极铜(BC2206:17%)、20号胶(NR2206:15%)、低硫燃料油(LU2206:20%)、原油(SC2206:20%)。 3)郑州商品交易所206合约进入临近交割月提高保证金,尿素(UR206:20%)、硅铁(SF206:18%)、锰硅(SM206:18%)、动力煤(ZC206:55%),其他各品种15%。 4)大连商品交易所2206合约进入临近交割月提高保证金,铁矿石(I2206:18%)、焦炭(J2206:25%)、焦煤(JM2206:25%)、乙烯(L2206:16%)、棕榈油(P2206:17%)、聚乙烯(V2206:16%)、胶合板(BB2206:60%)、苯乙烯(EB2206:17%)、乙二醇(EG2206:17%)、液化石油气(PG2206:18%)、丙烯(PP2206:16%),其他各品种15%。 2.进入交割月提示 1)上海期货交易所2205合约临近最后交易日提高保证金,除燃料油外其他各品种35%。 2)上海国际能源交易中心NR2205合约、BC2205合约临近最后交易日提高保证金,20号胶(NR2205:35%)、阴极铜(BC2205:35%)。 3)郑州商品交易所205合约进入交割月提高保证金,动力煤(ZC205:75%)、普麦(PM205:40%)、强麦(WH205:40%)、早籼稻(RI205:40%)、粳稻(JR205:40%),其他各品种35% 4)大连商品交易所2205合约进入交割月提高保证金,胶合板(BB2205:60%),其他各品种35%。  | |||||
| 交易类别 | 合约类别 | 代码 | 公司保证金比例  | 临时参数调整  | 调整备注 | 
| 郑州交易所 | 新动力煤 | ZC | 53.0% | ZC209:63% | 交易所调整 | 
| 菜籽油N | OI | 12.0% | OI209:13% | 交易所调整 | |
| 早籼稻N | RI | 35.0% | |||
| 强麦N | WH | 35.0% | |||
| 玻璃 | FG | 13.0% | |||
| 油菜籽 | RS | 40.0% | |||
| 菜籽粕 | RM | 12.0% | RM207~211:18% | 交易所调整 | |
| 粳稻 | JR | 35.0% | |||
| 晚籼稻 | LR | 22.0% | |||
| 硅铁 | SF | 18.0% | |||
| 锰硅 | SM | 18.0% | |||
| 棉花一号 | CF | 10.0% | CF207~209:13% | 交易所调整 | |
| 棉纱 | CY | 10.0% | CY207~210:13% | 交易所调整 | |
| 白糖 | SR | 10.0% | |||
| TA甲苯 | TA | 11.0% | TA209:12% | 交易所调整 | |
| 普麦 | PM | 35.0% | |||
| 苹果 | AP | 13.0% | |||
| 甲醇N | MA | 12.0% | |||
| 红枣 | CJ | 16.0% | CJ207~209:22% | 交易所调整 | |
| 尿素 | UR | 11.0% | UR207~209:18% | 交易所调整 | |
| 纯碱 | SA | 13.0% | SA2209:16% | 交易所调整 | |
| 短纤 | PF | 13.0% | |||
| 花生 | PK | 13.0% | |||
| 大连交易所 | 玉米淀粉 | CS | 11.0% | ||
| 豆粕 | M | 13.0% | M2209:15% | 交易所调整 | |
| 黄大豆 | A | 14.0% | |||
| 焦煤 | JM | 22.0% | |||
| 鸡蛋 | JD | 12.0% | |||
| 铁矿石 | I | 16.0% | I2209:18% | 交易所调整 | |
| 纤维板 | FB | 15.0% | |||
| 胶合板 | BB | 60.0% | |||
| 聚丙烯 | PP | 14.0% | |||
| 玉米 | C | 14.0% | C2207/2209:15% | 交易所调整 | |
| 豆二 | B | 11.0% | |||
| 豆油 | Y | 12.0% | |||
| 乙烯 | L | 14.0% | |||
| 棕榈油 | P | 15.0% | |||
| 聚氯乙烯 | V | 14.0% | |||
| 焦炭 | J | 22.0% | |||
| 乙二醇 | EG | 15.0% | |||
| 粳米 | RR | 8.0% | |||
| 苯乙烯 | EB | 15.0% | |||
| 液化石油气 | PG | 17.0% | |||
| 生猪 | LH | 20.0% | |||
| 上海交易所 | 热轧卷板 | HC | 16.0% | ||
| 铜 | CU | 15.0% | |||
| 铝 | AL | 15.0% | |||
| 橡胶 | RU | 13.0% | |||
| 白银 | AG | 16.0% | |||
| 沥青 | BU | 19.0% | |||
| 燃料油 | FU | 19.0% | |||
| 锌 | ZN | 17.0% | |||
| 黄金 | AU | 12.0% | |||
| 螺纹 | RB | 16.0% | |||
| 线材 | WR | 15.0% | |||
| 铅 | PB | 17.0% | |||
| 锡 | SN | 17.0% | |||
| 镍 | NI | 23.0% | NI2207~2303:28%  | 交易所调整 | |
| 漂针浆 | SP | 18.0% | |||
| 不锈钢 | SS | 19.0% | |||
| 金融交易所 | 上证50 | IH | 12.0% | ||
| 国债10年期 | T | 3.0% | |||
| 中证500 | IC | 14.0% | |||
| 沪深300 | IF | 12.0% | |||
| 国债5年期 | TF | 2.2% | |||
| 国债2年期 | TS | 1.0% | |||
| 沪深300股指期权 | IO | 12.0% | |||
| 能源中心 | 原油 | SC | 19.0% | ||
| 20号胶 | NR | 12.0% | |||
| 低硫燃料油 | LU | 18.0% | |||
| 阴极铜 | BC | 17.0% | |||
| 提示: 1)根据郑商所、大商所的交易规则,自然人的持仓不允许进入交割月,公司在进入交割月前一个交易日,对仍然持有即将进入交割月合约的自然人客户持仓进行减仓处理 2)根据上期所的交易规则,对进入交割月的各品种持仓手数需要做整数倍的调整,公司在进入交割月前一个交易日,对客户持仓不符合持仓规则的部分进行减仓处理。 3)根据中金所的交易规则,对未通过国债托管账户审核的客户,国债期货合约持仓在进入交割月前的第二个交易日需要调整为0手。 4)根据能源中心交易规则, 截止到合约交割月前一个月倒数第九个交易日闭市前,自然人客户该期货合约的持仓应当为0手。公司将在进入交割月前一个月倒数第九个交易日,对仍然持有即将进入交割月合约的自然人客户持仓进行减仓处理。 5)机构客户不符合交易所交割要求所引发的风险或损失由客户自行承担。 具体请参看各交易所的交易规则。  | |||||
        客服中心    
    
智能客服
                
                        关注中衍资讯
                    
                        关注官方微信