| 交易所 | 交易代码(C、P分别代表看涨期权和看跌期权的合约类型代码) | 合约标的-合约乘数 | 报价单位 | 最小变动价位 | 行权方式 | 最后交易日(合约到期日) |
| 郑州商品交易所 | SR-合约月份-C/P-行权价格 | 白糖期货合约(10吨) | 元(人民币)/吨 | 0.5元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
| OI-合约月份-C/P-行权价格 | 菜籽油期货合约(10吨) | 元(人民币)/吨 | 0.5元/吨 | 美式 | ||
| RM-合约月份-C/P-行权价格 | 菜籽粕期货合约(10吨) | 元(人民币)/吨 | 0.5元/吨 | 美式 | ||
| PK-合约月份-C/P-行权价格 | 花生期货合约(5吨) | 元(人民币)/吨 | 0.5元/吨 | 美式 | ||
| CF-合约月份-C/P-行权价格 | 棉花期货合约(5吨) | 元(人民币)/吨 | 1元/吨 | 美式 | ||
| TA-合约月份-C/P-行权价格 | PTA期货合约(5吨) | 元(人民币)/吨 | 0.5元/吨 | 美式 | ||
| MA-合约月份-C/P-行权价格 | 甲醇期货合约(10吨) | 元(人民币)/吨 | 0.5元/吨 | 美式 | ||
| ZC-合约月份-C/P-行权价格 | 动力煤期货合约(100吨) | 元(人民币)/吨 | 0.1元/吨 | 美式 | ||
| PX-合约月份-C/P-行权价格 | 对二甲苯期货合约(5吨) | 元(人民币)/吨 | 0.5元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月份前两个月最后一个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 | |
| SH-合约月份-C/P-行权价格 | 烧碱期货合约(30吨) | 元(人民币)/吨 | 0.5元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 | |
| 大连商品交易所 | M-合约月份-C/P-行权价格 | 豆粕期货合约(10吨) | 元(人民币)/吨 | 0.5元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
| C-合约月份-C/P-行权价格 | 玉米期货合约(10吨) | 元(人民币)/吨 | 0.5元/吨 | 美式 | ||
| I-合约月份-C/P-行权价格 | 铁矿石期货合约(100吨) | 元(人民币)/吨 | 0.1元/吨 | 美式 | ||
| PG-合约月份-C/P-行权价格 | 液化石油气期货合约(20吨) | 元(人民币)/吨 | 0.2元/吨 | 美式 | ||
| L-合约月份-C/P-行权价格 | 线型低密度聚乙烯期货合约(5吨) | 元(人民币)/吨 | 0.5元/吨 | 美式 | ||
| V-合约月份-C/P-行权价格 | 聚氯乙烯期货合约(5吨) | 元(人民币)/吨 | 0.5元/吨 | 美式 | ||
| PP-合约月份-C/P-行权价格 | 聚丙烯期货合约(5吨) | 元(人民币)/吨 | 0.5元/吨 | 美式 | ||
| P-合约月份-C/P-行权价格 | 棕榈油期货合约(10吨) | 元(人民币)/吨 | 0.5元/吨 | 美式 | ||
| A-合约月份-C/P-行权价格 | 黄大豆1号期货合约(10吨) | 元(人民币)/吨 | 0.5元/吨 | 美式 | ||
| B-合约月份-C/P-行权价格 | 黄大豆2号期货合约(10吨) | 元(人民币)/吨 | 0.5元/吨 | 美式 | ||
| Y-合约月份-C/P-行权价格 | 豆油期货合约(10吨) | 元(人民币)/吨 | 0.5元/吨 | 美式 | ||
| EG-合约月份-C/P-行权价格 | 乙二醇期货合约(10吨) | 元(人民币)/吨 | 0.5元/吨 | 美式 | ||
| EB-合约月份-C/P-行权价格 | 苯乙烯期货合约(5吨) | 元(人民币)/吨 | 0.5元/吨 | 美式 | ||
| 广州期货交易所 | SI-合约月份-C/P-行权价格 | 工业硅期货合约(5吨) | 元(人民币)/吨 | 1元/吨 | 美式 | |
| LC-合约月份-C/P-行权价格 | 碳酸锂期货合约(1吨) | 元(人民币)/吨 | 10元/吨 | 美式 | ||
| 上海期货交易所 | CU-合约月份-C/P-行权价格 | 阴极铜期货合约(5吨) | 元(人民币)/吨 | 2元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月前一个月的倒数第五个交易日,交易所可以根据国家法定节假日调整最后交易日 |
| AL-合约月份-C/P-行权价格 | 铝期货合约(5吨) | 元(人民币)/吨 | 1 元/吨 | |||
| ZN-合约月份-C/P-行权价格 | 锌期货合约(5吨) | 元(人民币)/吨 | 1元/吨 | 美式 | ||
| RB-合约月份-C/P-行权价格 | 螺纹钢期货合约(10吨) | 元(人民币)/吨 | 0.5元/吨 | 美式 | ||
| AU-合约月份-C/P-行权价格 | 黄金期货合约(1000克) | 元(人民币)/克 | 0.02元/克 | 美式 | ||
| AG-合约月份-C/P-行权价格 | 白银期货合约(15千克) | 元(人民币)/千克 | 0.5元/千克 | 美式 | ||
| BR-合约月份-C/P-行权价格 | 丁二烯橡胶期货合约(5吨 ) | 元(人民币)/吨 | 1元/吨 | 美式 | ||
| RU-合约月份-C/P-行权价格 | 天然橡胶期货合约(10吨) | 元(人民币)/吨 | 1元/吨 | 美式 | ||
| 上海国际能源交易中心 | SC-合约月份-C/P-行权价格 | 原油期货合约(1000桶) | 元(人民币)/桶 | 0.05元/桶 | 美式 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第13个交易日,上海国际能源交易中心可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 |
| 中国金融交易所 | IO-合约月份-C/P-行权价格 | 沪深300指数(每点人民币100元) | 指数点 | 0.2点 | 欧式 | 合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定假日顺延 |
| MO-合约月份-C/P-行权价格 | 中证1000指数(每点人民币100元) | |||||
| HO-合约月份-C/P-行权价格 | 上证50指数(每点人民币100元) | |||||
| 美式:买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请。 | ||||||
| 欧式:买方可以在到期日15:30之前提出行权申请、放弃申请。 | ||||||
投资者教育
智能客服
关注中衍资讯
关注官方微信